麒麟信安7月3日发布消息,2023年06月15日14:00-2023年06月30日17:00,公司接待华泰保险资管等多家机构调研,接待人员副总经理 陈松政,董事会秘书 杨子嫣,证券事务代表 王磊,接待地点公司会议室/线上会议。
调研主要内容
一、 公司基本情况介绍 二、 问答环节 Q:公司操作系统产品的有什么竞争力?在产品上有哪些创新发展? A:麒麟信安操作系统产品以安全为特色,侧重服务器操作系统、工业控制定制操作系统,经过多年在电力和国防等行业用户生产及关键业务系统的应用部署和技术迭代升级,在安全性、可靠性、可用性、实时性等性能…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 华创证券 | 证券公司 |
2 | 国盛证券 | 证券公司 |
3 | 红土创新 | 其它 |
4 | 华富基金 | 基金管理公司 |
5 | 河床资本 | 资产管理公司 |
6 | 长江养老 | 寿险公司 |
7 | 国寿资产 | 保险资产管理公司 |
8 | 传奇投资 | 投资公司 |
9 | 长信基金 | 基金管理公司 |
10 | 国金证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,麒麟信安近一年共接待216家机构254次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-09 | 71 | - | - | - | - | - | - |
2023-05-05 | 1 | - | - | - | - | ||
2023-03-31 | 27 | - | - | - | |||
2023-03-02 | 30 | - | |||||
2023-02-20 | 47 | - | - | - | |||
2022-12-30 | 29 | ||||||
2022-11-30 | 49 | - | - | - | |||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月3日,传音控股、骄成超声、容百科技、优刻得、斯瑞新材、磁谷科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 352 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-06-01 |
688392 | 骄成超声 | 253 | 特定对象调研,现场参观,策略会 | 2023-06-01 |
688005 | 容百科技 | 82 | 特定对象调研,业绩说明会,投资者电话交流会 | 2023-06-01 |
688158 | 优刻得 | 45 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-12 |
688102 | 斯瑞新材 | 15 | 特定对象调研,现场参观,现场,电话会议 | 2023-06-01 |
688448 | 磁谷科技 | 11 | 特定对象调研,现场参观,腾讯会议 | 2023-06-06 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: