(资料图片仅供参考)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至4月10日收盘,两市共1423只个股流通市值低于30亿元,其中836只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1894只个股总市值低于50亿元,其中909只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为科林退1.27亿元、*ST辅仁3.93亿元、*ST中昌4.11亿元。总市值最小的前3只股票分别为科林退1.27亿元、*ST中昌4.16亿元、*ST深南5.43亿元。
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
002499 | 科林退 | 1.27 | 1.27 | - | 商贸零售 |
600781 | *ST辅仁 | 3.93 | 6.59 | - | 医药生物 |
600242 | *ST中昌 | 4.11 | 4.16 | - | 传媒 |
301288 | 清研环境 | 4.25 | 18.48 | 151.41 | 环保 |
301024 | 霍普股份 | 4.29 | 15.38 | - | 建筑装饰 |
301125 | 腾亚精工 | 4.46 | 17.82 | 34.44 | 机械设备 |
300844 | 山水比德 | 4.49 | 17.32 | - | 建筑装饰 |
301043 | 绿岛风 | 4.53 | 17.12 | 35.76 | 机械设备 |
605188 | 国光连锁 | 4.53 | 37.22 | 137.23 | 商贸零售 |
301192 | 泰祥股份 | 4.63 | 18.52 | 35.72 | 汽车 |
603272 | 联翔股份 | 4.63 | 18.54 | 67.98 | 轻工制造 |
300960 | 通业科技 | 4.68 | 18.72 | 203.64 | 机械设备 |
301156 | 美农生物 | 4.69 | 18.76 | 38.45 | 基础化工 |
002417 | *ST深南 | 4.74 | 5.43 | - | 计算机 |
301037 | 保立佳 | 4.77 | 17.06 | 2174.16 | 基础化工 |
605255 | 天普股份 | 4.78 | 19.11 | 63.33 | 汽车 |
301113 | 雅艺科技 | 4.89 | 18.53 | 31.51 | 轻工制造 |
301209 | 联合化学 | 4.92 | 19.68 | 28.46 | 基础化工 |
301233 | 盛帮股份 | 4.97 | 19.89 | 40.33 | 汽车 |
301234 | 五洲医疗 | 5.07 | 20.28 | 31.07 | 医药生物 |
002504 | ST弘高 | 5.10 | 12.62 | - | 建筑装饰 |
301300 | 远翔新材 | 5.14 | 20.55 | 34.62 | 基础化工 |
605318 | 法狮龙 | 5.29 | 17.45 | 82.18 | 建筑材料 |
605003 | 众望布艺 | 5.30 | 21.20 | 19.82 | 纺织服饰 |
301231 | 荣信文化 | 5.31 | 21.23 | 92.55 | 传媒 |
001259 | 利仁科技 | 5.33 | 21.20 | 38.58 | 家用电器 |
301336 | 趣睡科技 | 5.34 | 21.36 | 52.34 | 轻工制造 |
300865 | 大宏立 | 5.38 | 18.81 | 85.51 | 机械设备 |
001226 | 拓山重工 | 5.39 | 21.57 | 33.85 | 机械设备 |
301053 | 远信工业 | 5.40 | 18.97 | 21.38 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: