(资料图片仅供参考)
2023年2月27日,金力永磁发生了4笔大宗交易,总成交65万股,成交金额1968.85万元,成交均价30.29元。当日收盘报价32.22元,跌幅1.41%,成交金额2.23亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额8.83%,折价5.99%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.00万 | 636.09万 | 2.85 | 30.29 | 32.22 | -5.99 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2 | 18.00万 | 545.22万 | 2.44 | 30.29 | 32.22 | -5.99 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
3 | 13.00万 | 393.77万 | 1.77 | 30.29 | 32.22 | -5.99 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
4 | 13.00万 | 393.77万 | 1.77 | 30.29 | 32.22 | -5.99 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月27日,中公教育、宁德时代、万马股份、晶科能源、协鑫集成等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-27)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002607 | 中公教育 | 6 | 5.30 | 5.58 | -5.02 | 1.22亿 | 6.47亿 | 125.12 |
300750 | 宁德时代 | 1 | 401.10 | 401.10 | 0.00 | 83.35万 | 3.34亿 | 9.02 |
002276 | 万马股份 | 1 | 9.26 | 10.86 | -14.73 | 2070.97万 | 1.92亿 | 31.82 |
688223 | 晶科能源 | 3 | 15.40 | 15.61 | -1.35 | 1100.00万 | 1.69亿 | 16.38 |
002506 | 协鑫集成 | 3 | 3.02 | 3.19 | -5.17 | 4341.73万 | 1.31亿 | 93.38 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 金力永磁,大宗交易